wasdzone Jailbreak Rulet
wasdzone Jailbreak
En Çok Kazananlar (toplam kazanç: 347.505.100)
Oyuncu Steam ID Bahis Sayısı Yatırdığı Miktar Kazandığı Miktar Kar
ezginSTEAM_1:1:1598487043.67111.402.70011.897.500494.800
JÖHSTEAM_1:0:2269279597742.149.1002.320.900171.800
Poine wasdzone.comSTEAM_1:0:221933232423525.800624.20098.400
En Çok Kaybedenler (toplam kayıp: -389.477.050)
Oyuncu Steam ID Bahis Sayısı Yatırdığı Miktar Kazandığı Miktar Zarar
s0n3r| wasdzone.comSTEAM_1:1:4216967310.73119.750.80016.740.900-3.009.900
ChuckySTEAM_1:1:15939110614.30720.409.75019.233.700-1.176.050
WarAdmiraLSTEAM_1:0:4415512438.57211.848.95010.959.900-889.050
Renk İstatistikleri
Kırmızı Çıkan Tur Sayısı Yeşil Çıkan Tur Sayısı Siyah Çıkan Tur Sayısı Kırmızı Oranı Yeşil Oranı Siyah Oranı
270.10822.472271.30348%4%48%

Rulet Geçmişi
Sayfa 1 | ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... | 20429
Tur No Başlama Tarihi Katılım Sayısı Kırmızı Yeşil Siyah Kazanan Renk Bitiş Tarihi
56491331.03.2023 08:35:141100--31.03.2023 08:35:24
56491231.03.2023 08:10:061--10031.03.2023 08:35:14
56490331.03.2023 05:34:431--10031.03.2023 05:36:01
56489230.03.2023 23:54:441500--30.03.2023 23:58:00
56489030.03.2023 23:53:261--1.00030.03.2023 23:53:56
56488530.03.2023 23:46:021--50030.03.2023 23:50:20
56487930.03.2023 23:38:191500--30.03.2023 23:41:33
56487430.03.2023 23:28:1915.000--30.03.2023 23:29:42
56487330.03.2023 23:27:371--1.00030.03.2023 23:28:19
56487230.03.2023 23:24:051--1.00030.03.2023 23:27:37
56487030.03.2023 23:15:3411.000--30.03.2023 23:22:21
56486630.03.2023 23:00:331--1.00030.03.2023 23:03:41
56486430.03.2023 22:52:141--2.50030.03.2023 22:59:07
56486330.03.2023 22:51:371--2.50030.03.2023 22:52:15
56486230.03.2023 22:42:302--7.50030.03.2023 22:51:37
Sayfa 1 | ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... | 20429

oyunhost.net © 2018-2019