wasdzone Jailbreak Rulet
wasdzone Jailbreak
En Çok Kazananlar (toplam kazanç: 347.509.550)
Oyuncu Steam ID Bahis Sayısı Yatırdığı Miktar Kazandığı Miktar Kar
ezginSTEAM_1:1:1598487043.67111.402.70011.897.500494.800
JÖHSTEAM_1:0:2269279597742.149.1002.320.900171.800
Poine wasdzone.comSTEAM_1:0:221933232423525.800624.20098.400
En Çok Kaybedenler (toplam kayıp: -389.480.450)
Oyuncu Steam ID Bahis Sayısı Yatırdığı Miktar Kazandığı Miktar Zarar
s0n3r| wasdzone.comSTEAM_1:1:4216967310.73119.750.80016.740.900-3.009.900
ChuckySTEAM_1:1:15939110614.30720.409.75019.233.700-1.176.050
WarAdmiraLSTEAM_1:0:4415512438.57211.848.95010.959.900-889.050
Renk İstatistikleri
Kırmızı Çıkan Tur Sayısı Yeşil Çıkan Tur Sayısı Siyah Çıkan Tur Sayısı Kırmızı Oranı Yeşil Oranı Siyah Oranı
270.12622.474271.31948%4%48%

Rulet Geçmişi
Sayfa 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 20430
Tur No Başlama Tarihi Katılım Sayısı Kırmızı Yeşil Siyah Kazanan Renk Bitiş Tarihi
56519031.03.2023 21:24:362--2.00031.03.2023 21:27:22
56518431.03.2023 21:19:021--1.00031.03.2023 21:21:40
56518131.03.2023 21:13:393300--31.03.2023 21:14:34
56518031.03.2023 21:11:581100--31.03.2023 21:13:39
56517931.03.2023 21:11:021100--31.03.2023 21:11:58
56517831.03.2023 21:08:221100--31.03.2023 21:11:02
56517731.03.2023 21:05:283-10020031.03.2023 21:08:22
56517631.03.2023 21:04:301100--31.03.2023 21:05:28
56517531.03.2023 21:03:123700--31.03.2023 21:04:30
56517431.03.2023 21:01:021100--31.03.2023 21:03:12
56517231.03.2023 20:50:462100-10031.03.2023 20:56:46
56516831.03.2023 20:38:511250--31.03.2023 20:39:59
56516731.03.2023 20:38:161--10031.03.2023 20:38:51
56516131.03.2023 20:22:361--1.00031.03.2023 20:25:39
56516031.03.2023 20:19:0111.000--31.03.2023 20:22:36
Sayfa 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 20430

oyunhost.net © 2018-2019